新生銀行住宅ローン(当初固定金利タイプ)
新生銀行住宅ローンは金利がお得!
新生銀行では固定金利も安くお得です
住宅ローンキャンペーン価格も設定されています
当初固定金利タイプ
<キャンペーン金利>
| 金利タイプ | 適用金利 | 参考情報 | |
| 当初借入期間 (5年間・7年間・10年間) | 当初借入期間終了後 (5年後・7年後・10年後) | 2006年4月の 基準金利 | |
| 5年固定 キャンペーン金利 | 年 2.350 % | 5年後時点の 基準金利-0.4%(※2) | 年 3.400 % |
| 7年固定 キャンペーン金利 | 年 2.700 % | 7年後時点の 基準金利-0.4%(※2) | 年 3.850 % |
| 10年固定 キャンペーン金利 | 年 2.900 % | 10年後時点の 基準金利-0.4%(※2) | 年 3.900 % |
<通常金利>
| 金利タイプ | 適用金利 | 参考情報 | |
| 当初借入期間 | 当初借入期間終了後 | 2006年4月の基準金利 | |
| 1年固定金利 | 年 1.350 % | 当初借入期間終了時の 基準金利-0.7% | 年 2.050 % |
| 3年固定金利 | 年 2.050 % | 年 2.700 % | |
| 5年固定金利 | 年 2.650 % | 年 3.400 % | |
| 7年固定金利 | 年 3.100 % | 年 3.850 % | |
| 10年固定金利 | 年 3.150 % | 年 3.900 % | |
当初固定金利住宅ローンはしばらく様子を見ることが出来るのがメリットです
今後金利の上昇が見込まれるのか?
今後金利の下落が見込まれるのか?
住宅ローンでは大切な事ですね
量的緩和解除により、住宅ローン金利は今後上昇傾向になります。
ぜひ早めの借り換え繰り上げ返済対策を!